商品の詳細:
|
パワー: | 30W | 色: | ブラック |
---|---|---|---|
細胞数: | 選択可能 | 細胞の大きさ: | 156.75mm×156.75mm |
パネルの寸法: | 870*530*30mm (折りたたみ)-2940*595*30mm (折りたたみ) | パネルの効率: | 21.4% |
製品名: | 折りたたむ ソーラー パネル | タイプ: | 折りたたむ |
OEM 注文: | 支援 | 最大電源電流 (Impp): | 2.87A-15.15A |
最大電源電圧 (Vmpp): | 20.9V-19.8V | オープン回路電圧 (Voc): | 24.7V-23.4V |
出力許容: | +3% | システム最大電圧: | 100V |
作業温度: | -20℃~+65℃ |
メカニカルデータ 標準試験条件 AM=1.5, E=1000W/m2, TC=25°C | ||||||||||||||
定数力 | 60W | 80W | 100W | 120W | 160W | 200W | 300W | |||||||
セルタイプ | 単結晶 | |||||||||||||
細胞 の 効率 | 210.4% | |||||||||||||
最大電源電流 (Impp) | 2.87A | 4.55A | 5.35A | 5.74A | 9.09A | 10.7A | 15.15A | |||||||
最大電源電圧 (Vmpp) | 20.9V | 19.6V | 18.7V | 20.9V | 17.6V | 18.7V | 19.8V | |||||||
オープン回路電圧 (Voc) | 24.7V | 23.4V | 22.1V | 24.7V | 20.8A | 22.1V | 23.4V | |||||||
短回路電流 (Isc) | 3.38A | 5.06A | 5.86A | 6.25A | 9.61A | 11.21A | 15.67A | |||||||
出力容量 | +3% | |||||||||||||
システム最大電圧 | 100V | |||||||||||||
作業温度 | -20°C~+65°C | |||||||||||||
パッケージ | ||||||||||||||
モジュールの寸法 (折りたたみ) | 870*530*30mm | 1080*525*30mm | 1210*565*30mm | 1600*530*30mm | 1600*525*30mm | 2260*565*30mm | 2940*595*30mm | |||||||
モジュール重量 | 1.9kg | 2.2kg | 3.8kg | 4kg | 6.7kg | 8.3kg | 11kg | |||||||
モジュールの寸法 (折りたたみ) | 440*530*45mm | 540*525*45mm | 600*565*45mm | 440*530*50mm | 535*525*50mm | 595*565*50mm | 770*595*50mm | |||||||
パッケージ | 単一パッケージ | |||||||||||||
パレット1台あたり | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||
パレットの総重量 | 95kg | 105kg | 160kg | 170kg | 260kg | 310kg | 380kg | |||||||
パレットの寸法 | 1200*1100*620mm | 1200*1100*710mm | 1200*1100*770mm | 1200*1100*770mm | 1200*1100*700mm | 1200*1100*700mm | 1200*1100*940mm |
コンタクトパーソン: Mr. Fang
電話番号: +86 18326666688