商品の詳細:
|
体重: | 58kg | 充電比: | 0.5C |
---|---|---|---|
放電率: | 0.5C | 貯蔵型: | 陸上格納 |
アノード材料: | LFP | 適用する: | 家庭電化製品、電力システム、Solar Energy貯蔵システム |
電気エネルギー: | 51200 Wh | 製品名: | LifePO4 リチウムバッテリーパック |
サイクルの寿命: | >6000 (95% DoD) | BMS: | 作り付けBMSの保護 |
コミュニケーション: | RS485,CAN2 確認する0 | OEM/ODM: | 受け入れられる |
キーワード: | グロワット GBLI6532 リチウム電池 | 保証: | 10年保証 |
ハイライト: | bms 太陽電池 リチウム電池,bms リチウムソーラー蓄電池 |
データシート | グロワット GBLI6532 | |
バッテリーの日付 | ||
定数電圧 | 51.2V | |
総容量 | 6.5kWh | |
使用可能な容量 | 6kWh | |
稼働電圧 | 48〜57.6V | |
充電/放電電電流 | 104.2A | |
最大放出力 | 5kW | |
一般データ | ||
サイズ (W*H*D) | 475*745*149mm | |
体重 | 体重は58kg | |
知的財産保護 | IP55 | |
作業温度 | -10°C-+50°C | |
保存温度 | -20°Cから45°C | |
特徴 | ||
サイクルの寿命 | >6000 | |
システム接続 | 最大2個並行して | |
通信港 | CAN2.0/RS485 | |
保証 | 10 年 | |
IEC62619/CE/RCM/UL1973/CEC/UN38.3+P1965 |
コンタクトパーソン: Mr. Fang
電話番号: +86 18326666688