商品の詳細:
|
バッテリーのサイズ: | 18650 | 体重: | 12.5kg~30kg |
---|---|---|---|
充電比: | 98% | 放電率: | 95% |
貯蔵型: | 乾燥した | アノード材料: | LFP |
適用する: | 家電,消費電子,ボート,ゴルフカート,潜水艦,電気自転車/スクーター,電気発電システム,太陽エネルギー貯蔵システム | 電気エネルギー: | 200 Wh |
電圧: | 12.8Vの家庭用電池 | OEM/ODM: | 承認済み |
保護: | 内蔵BMS | 一生: | >3000倍家庭用電池 |
防水性: | IP67 | BMS: | 内蔵家電電池 |
ハイライト: | 300h 太陽電池 リチウム,300h リチウムソーラー蓄電池,10kwh太陽リチウム電池 |
LiFePO4 バッテリーパック | ||||||||
モデル | KV-2450 | KV-24100 | KV-24200 | KV-24300 | ||||
総容量 | 50Ah | 100Ah | 200Ah | 300Ah | ||||
名指エネルギー | 1280Wh | 2560Wh | 5120Wh | 7680Wh | ||||
定数電圧 | 25.6V | |||||||
充電電圧 | 29.2V | |||||||
放電電圧 | 22.4V | |||||||
セル | 3.2V 50Ah | 3.2V 100Ah | 3.2V 100Ah | 3.2V 300Ah | ||||
セルシリーズ&パラレル | 8S1P | 8S1P | 8S2P | 8S1P | ||||
充電電流 | 50A | 100A | 200A | 200A | ||||
放電電 | 50A | 100A | 200A | 200A | ||||
マックス 放電電 | 100A | 200A | 300A | 300A | ||||
最大放出力 | 1000W | 2500W | 3000W | 5000W | ||||
動作温度 | 充電0~50°C 放出20~60°C | |||||||
サイクルの寿命 | 5000 サイクル | |||||||
IPグレード | IP64 | |||||||
尺寸 (mm) | 330*172*215 | 532*207*215 | 522*240*218 | |||||
体重 | 12kg | 20kg | 38kg | 56kg | ||||
証明書 | CE,FCC,UN383MSDS | |||||||
保証 | 5 年 | |||||||
95% インバーター ブランドと互換性 |
コンタクトパーソン: Mr. Fang
電話番号: +86 18326666688