商品の詳細:
|
入力電圧: | 125〜500V | 出力電圧: | 230/176~270V |
---|---|---|---|
出力電流: | 13A | 出力周波数: | 50/60Hz |
出力型: | シングル | サイズ: | 550*220*515mm |
タイプ: | DC/ACインバーター | インバーター効率: | 990.9% |
証明書: | CE/INMETRO/TUV/VDE | 保証: | 5年 |
体重: | 25kg | 製品名: | メガレボインバーター |
適用する: | 雑種の太陽エネルギーシステム | 保護度: | IP65 |
通信インターフェース: | WIFI/RS485 | ディスプレイ: | LCDディスプレイ |
ハイライト: | 6kWのハイブリッドソーラーインバーター,6kWのハイブリッド太陽光発電インバーター,LCD表示の雑種の太陽インバーター |
テクニカル仕様 | R3KL1 | R3K6L1 | R4KL1 | R4K6L1 | R5KL1 | R6KL1 | ||||||
PV文字列入力 | ||||||||||||
マックス.パワー (kW) | 4.6 | 4.6 | 6 | 6 | 7 | 7 | ||||||
マックス.DC電圧 ((V) | 550 | |||||||||||
MPPT電圧範囲 ((V) | 125〜500 | |||||||||||
単一のMPPTの最大入力電流 (A) | 14 | |||||||||||
MPPTトラッカー番号 | 祈り に 答え て ください | |||||||||||
A出力 | ||||||||||||
定数出力 (kVA) | 3 | 3.68 | 4 | 4.6 | 5 | 6 | ||||||
最大出力電流 (A) | 13 | 16 | 17.4 | 20 | 21.7 | 26 | ||||||
ネットワーク電圧/範囲 (V) | 230/176~270 | |||||||||||
周波数 ((Hz) | 50/60 | |||||||||||
パワーファクター | 0.99リード-0.99遅れ | |||||||||||
THDi | <3% | |||||||||||
ACグリッドタイプ | L+N+PE | |||||||||||
バッテリー | ||||||||||||
バッテリーの電圧範囲 (V) | 40~58 | |||||||||||
最大充電電圧 (V) | 58 | |||||||||||
最大電荷/放電電流 (A) | 95/62年2 | 95/75 | 95/83 年3 | 95/95 だった8 | 95/104だった2 | 95/110 | ||||||
バッテリータイプ | リチウム/鉛酸 | |||||||||||
通信インターフェース | できない | |||||||||||
EPS出力 | ||||||||||||
定位電源 (kVA) | 3 | 3.68 | 4 | 4.6 | 5 | 6 | ||||||
定数出力電圧 (V) | 230 | |||||||||||
定数出力電流 (A) | 13 | 16 | 17.4 | 20 | 21.7 | 26 | ||||||
定数周波数 ((Hz) | 50/60 | |||||||||||
オートマティックスイッチオーバータイム (ms) | <10 | |||||||||||
THDu | <2% | |||||||||||
超負荷容量 | 110%,30S/120%,10S/150%,0.02S | |||||||||||
一般データ | ||||||||||||
バッテリー充電/放出効率 | 0.95 | |||||||||||
DCmax効率 | 0.976 | |||||||||||
ヨーロッパ 効率化 | 0.97 | |||||||||||
MPPT効率性 | 0.999 | |||||||||||
侵入防止 | IP65 | |||||||||||
騒音排出量 (dB) | <35 | |||||||||||
動作温度 | -25°C~60°C (45°Cで降温) | |||||||||||
冷却 | 自然 | |||||||||||
比較的湿度 | 0~95% (不凝縮) | |||||||||||
運用高度 (m) | 2,000(>2,000 値下げ) | |||||||||||
尺寸W*D*H(mm) | 550*200*515 | |||||||||||
純重量 (kg) | 25 | |||||||||||
トポロジー | 隔離されていない | |||||||||||
夜間の自己消費 | 15~25 | |||||||||||
ディスプレイとコミュニケーション | ||||||||||||
ディスプレイ | LCD | |||||||||||
インターフェース:RS485/WiFi/4G/ | はい/オプト/オプト/はい/はい | |||||||||||
CAN/DRM | ||||||||||||
安全基準 | IEC/EN62109-1/-2,IEC/EN62477-1 | |||||||||||
EMC | IEC/EN61000-6-1,IEC/EN61000-6-3 | |||||||||||
オングリッド | 南アフリカNRS097-2-1:2017UKG98,G99,EN50549-1 |
コンタクトパーソン: Mr. Fang
電話番号: +86 18326666688