商品の詳細:
|
バッテリータイプ: | LiFePO4 | 出力電源範囲: | 5~10 KWH |
---|---|---|---|
体重: | 60kg | システムタイプ: | 壁掛け |
タイプ: | オールインワン | 通信ポート: | 缶、RS232、RS485 |
保護クラス: | IP65 | ネットワーク接続: | ハイブリッド・グリッド |
製品名: | Lifepo4 リチウム電池 | サイクルの寿命: | 5000 サイクル |
コミュニケーション: | RS485,CAN2 確認する0 | OEM/ODM: | 受け入れられる |
保証: | 5 年間の保証 | 配列モード: | 16S1P |
電圧: | 48V/51.2V | 標準充電電流: | 常数: 20A ((0.5C) |
最低容量: | 148Ah | ||
ハイライト: | 太陽電池 リチウム電池 200ah,200AH リチウムソーラー蓄電池,ip65 太陽電池 リチウム電池 |
モデル | FT壁-48100 | FT壁-48200 |
総容量 | 100Ah | 200Ah |
名指エネルギー | 5120Wh | 10240Wh |
定数電圧 | 51.2V | 51.2V |
充電電圧 | 58.4V | 58.4V |
放電電圧 | 40V | 40V |
セル | 3.2V100Ah | 3.2V100Ah |
セルシリーズ&パラレル | 16S1P | 16S2P |
充電電流 | 100A | 200A |
放電電 | 100A | 200A |
最大放電電電流 10S | 200A | 400A |
最大放出力 | 5000W | 10KW |
動作温度 | 充電:0~50°C 放出:-20~60°C | 充電:0~50°C 放出:-20~60°C |
6 サイクルの寿命 | 6000 時間 | 6000 時間 |
IPクラス | IP55 | IP55 |
サイズ | L675*W400*H165 mm | L715*W475*H55 mm |
体重 | 50kg | 90kg |
証明書 | CE/FCC/UN38.3/MSDS | CE/FCC/UN38.3/MSDS |
コンタクトパーソン: Mr. Fang
電話番号: +86 18326666688