商品の詳細:
|
入力電圧: | 120~500V | 出力電圧: | 120/240 (スプリットフェーズ) 240 (単相) |
---|---|---|---|
出力電流: | 20.8-41.7A | 出力周波数: | 50/60Hz |
出力型: | 単一、割れた段階 | サイズ: | 460*225*760mm |
タイプ: | DC/ACインバーター | インバーター効率: | 98.2% |
証明書: | CE/INMETRO/TUV/VDE | 保証: | 10年 |
体重: | 41kg | 製品名: | メガレボインバーター |
適用する: | 雑種の太陽エネルギーシステム | 保護度: | IP65 |
ディスプレイ: | LCDディスプレイ | バッテリータイプ: | リチウム/鉛酸 |
バッテリーの電圧: | 48VDC | 操縦高度: | 2,000m ((> 2,000 デラティング) |
冷却: | 強制風 | ||
ハイライト: | 8kWの太陽光インバーター,8kWのハイブリッド太陽光発電インバーター,6kWの太陽光インバーター |
テクニカル仕様 | R5KLNA | R6KLNA | R8KLNA | R10KLNA | ||||
PV 文字列入力 | ||||||||
マックス.パワー (kW) | 7.5 | 9 | 12 | 13 | ||||
最大DC電圧 (V) | 500 | |||||||
MPPT電圧範囲 (V) | 120〜500 | |||||||
単一のMPPTの最大入力電流 (A) | 14 | |||||||
MPPT追跡装置の番号 | 4 | |||||||
MPPTトラッカーごとに文字列の数 | 1 | |||||||
AC出力 | ||||||||
定数出力 (kVA) | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||
マックス.目に見える電源 ((kVA) | 5.5 | 6.6 | 8.8 | 11 | ||||
定数出力電流 (A) | 20.8 | 25 | 33.3 | 41.7 | ||||
AC出力電圧 (V) | 120/240 (スプリットフェーズ) 240 (単相) | |||||||
周波数 (Hz) | 50/60 | |||||||
PF | 0.8遅れ-0.8リード | |||||||
THDi | <3% | |||||||
AC出力トポロジー | 分裂相,単相 | |||||||
バッテリー | ||||||||
バッテリーの電圧範囲 ((V) | 40~58 | |||||||
最大充電電圧 ((V) | 58 | |||||||
最大電荷/放電電電流 (A) | 120/120 | 135/135 について | 190/190 | 190/210 | ||||
バッテリータイプ | リチウム/鉛酸 | |||||||
通信インターフェース | CAN/RS485 | |||||||
EPS出力 | ||||||||
定数電源 (kVA) | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||
定数出力電圧 (V) | 120/240 (スプリットフェーズ) 240 (単相) | |||||||
定数出力電流 (A) | 20.8 | 25 | 33.3 | 41.7 | ||||
定数周波数 (Hz) | 50/60 | |||||||
自動切換時間 (ms) | <20 | |||||||
THDu | <2% | |||||||
過負荷容量 | 125%,60S/150%,1S | |||||||
一般データ | ||||||||
マックス,効率性 | ≥98.2% | |||||||
CECの効率性 | ≥97.2% | |||||||
侵入防止 | IP65/NEMA3R | |||||||
騒音排出量 (dB) | <25 | <29 | <29 | <29 | ||||
動作温度 (°C) | -2560 (>45 デラティング) | |||||||
冷却 | 強制空気 | |||||||
相対湿度 | 0~95% (不凝縮) | |||||||
飛行高度 (m) | 2,000 (>2,000 減額) | |||||||
尺寸 W*D*H (ミリ) | 460*225*760 | |||||||
純重量 (kg) | 41 | |||||||
トポロジー | 隔離されていない | |||||||
夜間の自己消費量 (W) | <25 | |||||||
展示とコミュニケーション | ||||||||
ディスプレイ | LCD/タッチスクリーン | |||||||
インターフェース:RS485/WiFi/4G/ | ||||||||
CAN/Bluetooth | そうだ | |||||||
安全基準 | UL1741,CSAC22.2号107.1:161998年 UL | |||||||
EMC | FCC第15部分Bクラス | |||||||
オングリッド | IEEE1547,CPUCルール21,SRDV20UL1741 SA,UL1741 SB | |||||||
DC ARC 欠陥 | UL1699B |
コンタクトパーソン: Mr. Fang
電話番号: +86 18326666688