商品の詳細:
|
入力電圧: | 180Vから1000V | 出力電圧: | 220V/380V、230V/400V (340-440V) |
---|---|---|---|
出力電流: | 158.8A-208.9A | 出力周波数: | 50/60 Hz; 45~55Hz/55-65 Hz |
出力型: | 3 段階 | サイズ: | 970*640*345mm |
タイプ: | DC/ACインバーター | インバーター効率: | 980.8% |
証明書: | CE,IEC62116,IEC61727 | 保証: | 5 年 / 10 年 |
体重: | 84kg | 定位電源: | 100〜125KW |
最大。直流電圧: | 1100V | MPP トラッカー数: | 10 |
コミュニケーション: | WIFI/RS485 | 保護度: | IP66 |
ディスプレイ: | LED/WiFi + APP | AC/DCのサージの保護: | タイプII/タイプII |
文字列検出: | そうだ | ||
ハイライト: | エネルギー効率の良い家庭用太陽光インバーター,ハイブリッド型太陽光発電インバーター |
データシート | マックス100KTL3-X2 LV | マックス 110KTL3-X2 LV | MAX120KTL3-X2LV | マックス 125KTL3-X2 LV | ||||
入力データ (DC) | ||||||||
最大 DC電圧 | 1100V | |||||||
スタート電圧 | 195V | |||||||
定数電圧 | 600V | |||||||
MPP電圧範囲 | 180Vから1000V | |||||||
MPP トラッカー数 | 8 | |||||||
MPP トラッカー1台あたり PV 文字列の数 | 2 | |||||||
MPP トレイカーあたり最大入力電流 | 45A | |||||||
最大短回路電流 MPP トラッカーごとに | 56.5A | |||||||
出力データ (AC) | ||||||||
AC名乗電量 | 100000W | 110000W | 120000W | 125000W | ||||
マックス AC 表面電源 | 110000VA | 121000VA | 132000VA | 137500VA | ||||
定数交流電圧 (範囲*) | 220V/380V,230V/400V (340-440V) | |||||||
ACグリッド周波数 (範囲*) | 50/60 Hz ((45~55Hz/55-65 Hz) | |||||||
最大出力電流 | 158.8A @400V | 174.6A @400V | 190.5A @400V | 198.5A@400V | ||||
167.1A@380V | 183.8A@380V | 200.5A@380V | 208.9A@380V | |||||
調節可能な電源因子 | 0.8 リード...0.8遅刻する | |||||||
THDi | <3% | |||||||
AC ネットワーク接続タイプ | 3W/N/PE | |||||||
効率性 | ||||||||
最大効率 | 980.8% | |||||||
欧州の効率化 | 980.4% | |||||||
MPPT効率 | 990.9% | |||||||
保護装置 | ||||||||
DC逆極性保護 | そうだ | |||||||
DCスイッチ | そうだ | |||||||
AC/DC電流電圧保護 | タイプII /タイプII | |||||||
断熱抵抗の監視 | そうだ | |||||||
AC短回路保護 | そうだ | |||||||
地上の欠陥の監視 | そうだ | |||||||
文字列検出 | そうだ | |||||||
PID 防止機能 | 選択可能 | |||||||
弧の故障検出 (AFCI) | 選択可能 | |||||||
一般データ | ||||||||
サイズ (W / H / D) | 970/640/345mm | |||||||
体重 | 84kg | |||||||
動作温度範囲 | 30°C+60°C | |||||||
夜間の電力消費量 | < 1W | |||||||
トポロジー | トランスフォーマーなし | |||||||
冷却 | スマート空気冷却 | |||||||
保護度 | IP66 | |||||||
相対湿度 | 0~100% | |||||||
高さ | 4000m | |||||||
DC接続 | H4/MC4 (最大6mm2) | |||||||
AC接続 | OTターミナル (最大 240mm2) | |||||||
ディスプレイ | LED/WIFI+APP | |||||||
インターフェース:RS485/USB/PLC/ GPRS/4G/WiFi | はい/はい/オプション/オプション/オプション/オプション/オプション | |||||||
保証: 5年 / 10年 | はい / 選択可能 |
コンタクトパーソン: Mr. Fang
電話番号: +86 18326666688