商品の詳細:
|
細胞の大きさ: | 210mmx210mm | タイプ: | 半細胞,双面型,ダブルグラス型,N型 |
---|---|---|---|
パネルの寸法: | 2384x1303x35mm | パネルの効率: | 220.5% |
製品名: | ヴェルテックス 双面型 二重ガラス 645W - 665W 太陽光パネル トリーナ | 適用する: | 太陽光発電システム |
太陽電池: | N型単結晶 | フレーム: | 33mm ((1.30インチ) アノイドアルミ合金 |
交差ボックス: | IP68級 | ガラス: | 3.2mm (0.13インチ),高ターミッション,ARコーティング熱強化ガラス |
コネクタ: | MC4 EVO2/TS4* | ケーブル: | 光伏技術ケーブル 4.0mm2 (0.006インチ2) |
ハイライト: | 双面型二重ガラスソーラーパネル,ip68 二重ガラスソーラーパネル,ip68 テンプレートガラスソーラーパネル |
モジュールタイプ:TSM-DEG21C.20 645-665M | 645 | 650 | 655 | 660 | 665 | ||||
最大出力ワット-Pmax ((Wp) * | 645 | 650 | 655 | 660 | 665 | ||||
パワー・トレランス-Pmax ((W) | 0 ~ +5 | ||||||||
最大電源電圧-Vmpp ((V) | 37.5 | 37.7 | 37.9 | 38.1 | 38.3 | ||||
最大電源電流-インパクト (A) | 17.23 | 17.27 | 17.31 | 17.35 | 17.39 | ||||
オープン回路の電圧-Voc (V) | 45.3 | 45.5 | 45.7 | 45.9 | 46.1 | ||||
短回路電流-Isc (A) | 18.31 | 18.35 | 18.40 | 18.45 | 18.50 | ||||
モジュール効率 (%) | 20.8 | 20.9 | 21.1 | 21.2 | 21.4 | ||||
システム最大電圧 | 1500V DC (IEC) | ||||||||
マックス シリーズ ファイューズ 評価 | 35A | ||||||||
動作温度 | -40~+85°C | ||||||||
Pmax の温度係数 | - 0.34%/°C | ||||||||
温度係数 Voc | - 0.25%/°C | ||||||||
温度係数 Isc | 0.04%/°C |
コンタクトパーソン: Mr. Fang
電話番号: +86 18326666688